| Tipo | Part Number | Serie | Categoría | Peso (kg) | Tipo de Inserto | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupling | CM45-2 | T45 | Bench & Long Hole | 3.50 | N/A | Ver |
| Coupling | CM45F | T45 | Bench & Long Hole | 3.20 | N/A | Ver |
| Cross Over Coupling | CM45R32 | T45 | Bench & Long Hole | 2.10 | N/A | Ver |
| Cross Over Coupling | CM45M38 | T45 | Bench & Long Hole | 3.40 | N/A | Ver |
| Cross Bit | 51MX102S | T51 | Bench & Long Hole | 4.80 |
13×22
|
Ver |